비급여 비용 안내
2021.5 기준
구분 | 명 칭 | 가격 | |
---|---|---|---|
혈액검사 (비급여시) |
호르몬검사 | 기본 - Testos, FT | 30,000 |
FT, Testos, Prolactin,LH,FSH | 70,000 | ||
즉시확인 (15분이내) |
매독 + 에이즈 검사 | 25,000 | |
매독 검사 | 15,000 | ||
에이즈 검사 | 15,000 | ||
피뽑는게 두려울때 |
15분이내 | 오라퀵(HIV) 검사 | 50,000 |
초음파 | 전립선초음파 | 84,440 | |
신장,부신,방광초음파 | 71,990 | ||
음경초음파 | 66,340 | ||
음낭초음파 | 66,340 | ||
서혜부초음파 | 66,340 | ||
소변 배양검사 (세균검사) |
PCR-28종+HPV (요도염, 전립선염, HPV) | 65,000 | |
PCR-STD (12종, 요도염)-보험 | 20,000 | ||
외성기궤양(HPV확인) | 50,000 | ||
발기,조루검사 | 조루검사 | PE-Test(Biothesiometry) | 30,000 |
발기부전검사 | Doppler ED-Test | 300,000 | |
정액검사 | 정액 현미경 분석(PCR 세균검사 포함) | 65,000 | |
물리치료 | ESWP 전립선 체외충격파 치료 | 50,000 | |
체외자기장 요실금 치료 | 15,000 | ||
발기주사제 | 자동주사기 | 80,000 | |
트리믹스, 큐믹스 | 13,000 ~ 18,000 | ||
예방주사 | 인플루엔자 예방(4가 독감 백신) | 40,000 | |
HPV예방 | 가다실 9가 | 1회 220,000 | |
3회 일시납 630,000 | |||
서류발급 | 일반진단서 | 20,000 | |
영문진단서 | 20,000 | ||
입퇴원/통원/진료확인서 | 2,000 | ||
진료기록지 발급 | 1,000 | ||
진료기록지 사본 6매 이상부터 | 1매당 200 | ||
검사지 | 1매당 200 | ||
초음파검사 CD | 10,000 |
기본진료비는 별도입니다.