비급여 비용 안내
2021.5 기준
구분 | 명 칭 | 가격 | |
---|---|---|---|
혈액검사 (비급여시) |
호르몬검사 | 기본 - Testos, FT | 30,000 |
FT, Testos, Prolactin,LH,FSH | 70,000 | ||
즉시확인 (15분이내) |
매독 + 에이즈 검사 | 25,000 | |
매독 검사 | 15,000 | ||
에이즈 검사 | 15,000 | ||
피뽑는게 두려울때 |
15분이내 | 오라퀵(HIV) 검사 | 50,000 |
초음파 | 전립선초음파 | 98,000 | |
신장,부신,방광초음파 | 84,000 | ||
음경초음파 | 77,000 | ||
음낭초음파 | 77,000 | ||
서혜부초음파 | 66,000 | ||
소변 배양검사 (세균검사) |
PCR-28종+HPV (요도염, 전립선염, HPV)-비보험 | 97,000 | |
PCR-STD (12종, 요도염)-보험 | 28,000 | ||
외성기궤양(HPV확)-비보험 | 50,000 | ||
발기,조루검사 | 조루검사 | PE-Test(Biothesiometry) | 30,000 |
발기부전검사 | Doppler ED-Test | 300,000 | |
정액검사 | 정액 현미경 분석(PCR 세균검사 포함) | 80,000 | |
물리치료 | ESWP 전립선 체외충격파 치료 | 50,000 | |
체외자기장 요실금 치료 | 15,000 | ||
발기주사제 | 자동주사기 | 80,000 | |
트리믹스, 큐믹스 | 14,000 ~ 18,000 | ||
예방주사 | 인플루엔자 예방(4가 독감 백신) | 40,000 | |
HPV예방 | 가다실 9가 | 1회 230,000 | |
3회 일시납 660,000 | |||
서류발급 | 일반진단서/영문진단서 | 20,000 | |
입퇴원/통원/진료확인서 | 2,000 | ||
진료기록지 발급 | 1,000 | ||
진료기록지 사본 6매 이상부터 | 1매당 200 | ||
검사지 | 1매당 200 | ||
초음파검사 CD | 10,000 | ||
수술비 | 만곡증 | 진피이식만곡수술 | 400 ~ 500만원 |
백막주름법 | 200 ~ 250만원 | ||
발기보형물 수술 |
팽창형보형물 | 1200만원 | |
굴곡형보형물 | 480 ~ 550만원 | ||
확대수술 | 진피확대 | 230 ~ 340만원 | |
필러확대 | 150 ~ 230만원 | ||
포경수술 | 40만원 | ||
정관수술 | 40만원 |
기본진료비는 별도입니다.