2018.10 기준
구분 | 명 칭 | 가격 | |
---|---|---|---|
혈액검사 | 전립선암 | 전립선특이항원(PSA)-40세 이상은 보험 | 17,000 |
호르몬검사 | 기본 - Testos, free Testos 2종 | 32,000 | |
FT, Testos, Prolactin,LH,FSH | 68,000 | ||
B형간염 | B형간염 항원/항체 검사-보험비적용시 | 6,700 | |
즉시확인 (15분이내) |
매독 + 에이즈 검사 | 25,000 | |
매독 검사 | 15,000 | ||
에이즈 검사 | 15,000 | ||
피뽑는게 두려울때 |
15분이내 | 오라퀵(HIV) 검사 | 50,000 |
초음파 | 전립선 + 음낭 + 신장초음파 | 100,000 | |
전립선초음파 | 80,000 | ||
음낭초음파, 음경초음파 | 60,000 | ||
방광초음파, 신장초음파 | 50,000 | ||
소변 배양검사 (세균검사) |
PCR-28종 (요도염, 전립선염, HPV) | 65000 ~ 75000 | |
PCR-STD (12종, 요도염)-보험 | 25,000 | ||
외성기궤양(HPV확인) | 50,000 | ||
발기,조루검사 | 조루검사 | PE-Test(Biothesiometry) | 30,000 |
발기부전검사 | Doppler ED-Test | 400,000 | |
정액검사 | 정액 현미경 분석(PCR 세균검사 포함) | 60,000 | |
정맥매복술 검사 |
Dopler ED-Test + 혈액(T,FT 호르몬검사 포함) + 기타 | 450,000 | |
물리치료 | 바이오피드백-보험 + 체외자기장 전립선 치료 | 1회당 15,000 | |
전립선 체외충격파(ESWP) | 1회당 50,000 | ||
발기주사제 | 자동주사기 | 80,000 | |
트리믹스, 큐믹스 | 13,000 ~ 18,000 | ||
예방주사 | 인플루엔자 예방 | 1회당 40,000 | |
HPV예방 | 가다실 9가 | 1회 200,000 | |
3회 570,000 | |||
젊음충전 주사 (아연+신데렐라주사) |
라포아란주사 + 아연주사 + 아미노산 | 1회 60,000 | |
10회 500,000 | |||
서류발급 | 영문진단서 | 20,000 | |
진단서/소견서 발급 | 20,000 | ||
진료/통원확인서 | 2,000 | ||
진료기록지 발급 | 1,000 |
기본진료비는 별도입니다.